<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ajour</title>
	<atom:link href="http://ajour.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajour.se</link>
	<description>Hänger du med?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Siba-Fabians nya grepp &#8211; gör en The office av Martha</title>
		<link>http://ajour.se/siba-fabians-nya-grepp-gor-en-the-office/#comment-5297</link>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/siba-fabians-nya-grepp-gor-en-the-office/#comment-5297</guid>
		<description>Trist kopia tycker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trist kopia tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Melodifestivalens populäraste tweets av Äntligen blir Oskarshamns kärnkraftverk byggnadsminnesmärkt! &#171; Seriedagboken</title>
		<link>http://ajour.se/melodifestivalens-popularaste-tweets/#comment-5290</link>
		<dc:creator>Äntligen blir Oskarshamns kärnkraftverk byggnadsminnesmärkt! &#171; Seriedagboken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=4450#comment-5290</guid>
		<description>[...] Intressant?  DelaLike this:GillaBli först att gilla denna post.    Categories:  Humor &amp; satir  &#124;  Tags: absurt, byggnadsminne, energipolitik, folkomröstning, Humor, kärnkraftsfrågan, kärnkraftverk, komik, kulturminnesmärkning, Oskarshamn, Politisk satir, roligt, satir, serie, Serier  &#124; Lämna en kommentar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Intressant?  DelaLike this:GillaBli först att gilla denna post.    Categories:  Humor &amp; satir  |  Tags: absurt, byggnadsminne, energipolitik, folkomröstning, Humor, kärnkraftsfrågan, kärnkraftverk, komik, kulturminnesmärkning, Oskarshamn, Politisk satir, roligt, satir, serie, Serier  | Lämna en kommentar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Receptet på en viral hit av fredrik kullberg</title>
		<link>http://ajour.se/receptet-pa-en-viral-hit/#comment-5289</link>
		<dc:creator>fredrik kullberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=4575#comment-5289</guid>
		<description>Jag saknar djupanalyser av Eurokrisen. Krigsrapportering från Syrien. Det senaste om republikanerna i USA och aktuell litteraturdebatt.
Kort sagt sånt som äktmedia traditionellt ägnat sig åt men som Karlsten lovat sköts lika bra av anonyma bloggare och sajter som den här.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag saknar djupanalyser av Eurokrisen. Krigsrapportering från Syrien. Det senaste om republikanerna i USA och aktuell litteraturdebatt.<br />
Kort sagt sånt som äktmedia traditionellt ägnat sig åt men som Karlsten lovat sköts lika bra av anonyma bloggare och sajter som den här.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Den olyckliga bildvinkeln på SD:s Björn Söder av Veritas</title>
		<link>http://ajour.se/den-olyckliga-bildvinkeln-pa-sds-bjorn-soder/#comment-5288</link>
		<dc:creator>Veritas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=2169#comment-5288</guid>
		<description>När argumenten tryter, återstår bara invektiven. 
Björn är civilingenjör och i inget parti har jag träffat så många unga människor med så mycket civilkurage. Det har naturligtvis motståndarna svårt med</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När argumenten tryter, återstår bara invektiven.<br />
Björn är civilingenjör och i inget parti har jag träffat så många unga människor med så mycket civilkurage. Det har naturligtvis motståndarna svårt med</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Receptet på en viral hit av Per-Ola Mjömark</title>
		<link>http://ajour.se/receptet-pa-en-viral-hit/#comment-5286</link>
		<dc:creator>Per-Ola Mjömark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=4575#comment-5286</guid>
		<description>Hej Fredrik! Vi tar mer än gärna emot förslag på ämnen och vinklar som vi missat. Tipsa gärna någon av våra skribenter eller här i kommentarsfältet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Fredrik! Vi tar mer än gärna emot förslag på ämnen och vinklar som vi missat. Tipsa gärna någon av våra skribenter eller här i kommentarsfältet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Receptet på en viral hit av Fredrik Kullberg</title>
		<link>http://ajour.se/receptet-pa-en-viral-hit/#comment-5283</link>
		<dc:creator>Fredrik Kullberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=4575#comment-5283</guid>
		<description>Ok. Ranelid, hovet, ett gäng &quot;nätsnackisar&quot;, en bil som kilas fast i Visby (två gånger) och så hovet igen. Lättsmält och lättklickat. När tänker Ajour ägna sig åt eurokrisen och miljön?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Ranelid, hovet, ett gäng &#8221;nätsnackisar&#8221;, en bil som kilas fast i Visby (två gånger) och så hovet igen. Lättsmält och lättklickat. När tänker Ajour ägna sig åt eurokrisen och miljön?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige har undertecknat ACTA-överenskommelse av Emil Åkerman</title>
		<link>http://ajour.se/sverige-har-undertecknat-acta-lagen/#comment-5271</link>
		<dc:creator>Emil Åkerman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=3863#comment-5271</guid>
		<description>TACK SÅ HEMSKT MYCKET! VÄLDIGT TREVLIGT SVERIGE.

www.tankafetast.com RIP
&lt;3
&lt;3
&lt;3
&lt;3
&lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TACK SÅ HEMSKT MYCKET! VÄLDIGT TREVLIGT SVERIGE.</p>
<p><a href="http://www.tankafetast.com" rel="nofollow">http://www.tankafetast.com</a> RIP<br />
&lt;3<br />
&lt;3<br />
&lt;3<br />
&lt;3<br />
&lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kungen och den svenska hovjournalistiken av Ulf Bjereld</title>
		<link>http://ajour.se/kungen-och-den-svenska-hovjournalistiken/#comment-5270</link>
		<dc:creator>Ulf Bjereld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=4616#comment-5270</guid>
		<description>Nicklas: Påståendet att monarkin endast stöds av en &quot;knapp majoritet&quot; stämmer inte. I SOM-institutets mätningar - som har bra tidsserier - var det enbart 17 procent som tyckte det var ett bra förslag att införa republik, mot 60 procent som tyckte det var ett dåligt förslag. Andelen som ville &quot;behålla monarkin&quot; uppgick till 60 procent, medan andelen som ville &quot;avskaffa monarkin&quot; uppgick till 19 procent. Så republikanerna (jag är själv republikan) kämpar fortfarande i opinionsmässig uppförsbacke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicklas: Påståendet att monarkin endast stöds av en &#8221;knapp majoritet&#8221; stämmer inte. I SOM-institutets mätningar &#8211; som har bra tidsserier &#8211; var det enbart 17 procent som tyckte det var ett bra förslag att införa republik, mot 60 procent som tyckte det var ett dåligt förslag. Andelen som ville &#8221;behålla monarkin&#8221; uppgick till 60 procent, medan andelen som ville &#8221;avskaffa monarkin&#8221; uppgick till 19 procent. Så republikanerna (jag är själv republikan) kämpar fortfarande i opinionsmässig uppförsbacke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bil kilades fast i Visby &#8211; gav klickrekord och idéer om lokalsajt av Emanuel Karlsten</title>
		<link>http://ajour.se/bil-kilade-fast-i-visby-gav-klickrekord-och-ideer-om-lokalsajt/#comment-5267</link>
		<dc:creator>Emanuel Karlsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=4554#comment-5267</guid>
		<description>Ja, vi skrev, men tack - hade glömt att lägga till det i den här texten! http://ajour.se/bil-i-visby-kilades-fast-pa-samma-stalle-igen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, vi skrev, men tack &#8211; hade glömt att lägga till det i den här texten! <a href="http://ajour.se/bil-i-visby-kilades-fast-pa-samma-stalle-igen/" rel="nofollow">http://ajour.se/bil-i-visby-kilades-fast-pa-samma-stalle-igen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kungen och den svenska hovjournalistiken av Nicklas</title>
		<link>http://ajour.se/kungen-och-den-svenska-hovjournalistiken/#comment-5265</link>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajour.se/?p=4616#comment-5265</guid>
		<description>Fast de flesta mätningar visar ju att stödet för monarlin och för kungafamiljen är fallande. I dag stöds ju monarkin bara av en knapp majoritet. För bara tio år sedan hade de ett 80 procentigt stöd. Inte ens Victorias bröllop ökade stödet för kungahuset på något nämnvärt sätt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast de flesta mätningar visar ju att stödet för monarlin och för kungafamiljen är fallande. I dag stöds ju monarkin bara av en knapp majoritet. För bara tio år sedan hade de ett 80 procentigt stöd. Inte ens Victorias bröllop ökade stödet för kungahuset på något nämnvärt sätt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

